North Carolina @ Duke
2026-11-15 season 2027 scheduled scheduled
Result
No result yet (scheduled).
What the model knew
No prediction for this game — it may sit outside a walk window, or its season may never have been walked forward.
Lines & edges
| Book | Market | Side | Line | Price | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| betmgm | h2h | away | — | 140 | closing |
| betmgm | h2h | home | — | -165 | closing |
| draftkings | h2h | away | — | 150 | closing |
| draftkings | h2h | home | — | -175 | closing |
| fanduel | h2h | away | — | 145 | closing |
| fanduel | h2h | home | — | -170 | closing |
| betmgm | spreads | away | 3.50 | -105 | closing |
| betmgm | spreads | home | -3.50 | -115 | closing |
| draftkings | spreads | away | 4.00 | -110 | closing |
| draftkings | spreads | home | -4.00 | -110 | closing |
| fanduel | spreads | away | 3.50 | -108 | closing |
| fanduel | spreads | home | -3.50 | -112 | closing |
| betmgm | totals | over | 151.50 | -112 | closing |
| betmgm | totals | under | 151.50 | -108 | closing |
| draftkings | totals | over | 152.50 | -108 | closing |
| draftkings | totals | under | 152.50 | -112 | closing |
| fanduel | totals | over | 151.50 | -110 | closing |
| fanduel | totals | under | 151.50 | -110 | closing |
18 pregame lines stored for this game, closing line first. Only the closing row is the reference price a closing-line-value calculation may use; the others are earlier snapshots, which is why they are shown rather than collapsed into one number. A moneyline carries no line value. The EV view is not built yet, so no edge has been priced from these prices.