Ratings · 2014
Dimension Value Unit σ
OE
0.96
points per possession
0.12
DE
1.20
points per possession
0.12
ME
-0.24
points per possession
0.17
PACE
73.17
possessions per game
4.65
At season 2014's latest cutoff
(2014-04-08 01:10),
with 28 games played. OE is points scored
per possession, DE points allowed per possession, and the adjusted margin (ME) is their
difference — so 0.47 reads as +0.47 pts per possession, not 0.47 points. PACE is
possessions per game , a count, not a per-possession rate. The σ column shares
its row's unit.
Ratings over time
Season
2026 ·
2025 ·
2024 ·
2023 ·
2022 ·
2021 ·
2020 ·
2019 ·
2018 ·
2017 ·
2016 ·
2015 ·
2014
Show
AdjME ·
AdjOE ·
AdjDE ·
AdjPace
Series
smoothed ·
raw fit
Warm-up
shown ·
hide
AdjPace (possessions per game)
65 70 75 80 85
Maine AdjPace across walk-forward cutoffs warm-up gate: 18 games played — left of this line the rating is not yet calibrated D-I average 65.37 (Apr 08) Dec 11, 2013
AdjPace 74.91 ± 8.09 (2σ)
7 games played Dec 17, 2013
AdjPace 75.08 ± 8.07 (2σ)
8 games played Dec 18, 2013
AdjPace 76.06 ± 7.91 (2σ)
8 games played Dec 19, 2013
AdjPace 76.51 ± 8.00 (2σ)
8 games played Dec 20, 2013
AdjPace 75.55 ± 8.19 (2σ)
8 games played Dec 21, 2013
AdjPace 76.54 ± 7.96 (2σ)
8 games played Dec 22, 2013
AdjPace 75.05 ± 9.06 (2σ)
9 games played Dec 23, 2013
AdjPace 75.00 ± 8.15 (2σ)
9 games played Dec 24, 2013
AdjPace 75.45 ± 8.37 (2σ)
9 games played Dec 26, 2013
AdjPace 75.27 ± 8.49 (2σ)
9 games played Dec 28, 2013
AdjPace 74.85 ± 8.17 (2σ)
9 games played Dec 29, 2013
AdjPace 75.69 ± 8.41 (2σ)
9 games played Dec 30, 2013
AdjPace 75.65 ± 8.21 (2σ)
10 games played Dec 31, 2013
AdjPace 74.21 ± 8.35 (2σ)
11 games played Jan 01, 2014
AdjPace 74.62 ± 8.41 (2σ)
11 games played Jan 02, 2014
AdjPace 74.62 ± 8.36 (2σ)
11 games played Jan 03, 2014
AdjPace 75.48 ± 8.41 (2σ)
11 games played Jan 04, 2014
AdjPace 75.00 ± 8.34 (2σ)
11 games played Jan 05, 2014
AdjPace 75.69 ± 8.76 (2σ)
11 games played Jan 06, 2014
AdjPace 76.88 ± 8.37 (2σ)
12 games played Jan 07, 2014
AdjPace 75.65 ± 8.34 (2σ)
12 games played Jan 08, 2014
AdjPace 76.23 ± 8.46 (2σ)
12 games played Jan 09, 2014
AdjPace 76.46 ± 8.31 (2σ)
12 games played Jan 10, 2014
AdjPace 76.08 ± 8.50 (2σ)
13 games played Jan 11, 2014
AdjPace 75.95 ± 8.44 (2σ)
13 games played Jan 12, 2014
AdjPace 75.71 ± 8.52 (2σ)
14 games played Jan 13, 2014
AdjPace 75.21 ± 8.69 (2σ)
14 games played Jan 14, 2014
AdjPace 75.22 ± 8.96 (2σ)
14 games played Jan 15, 2014
AdjPace 75.74 ± 8.56 (2σ)
14 games played Jan 16, 2014
AdjPace 75.65 ± 8.88 (2σ)
14 games played Jan 17, 2014
AdjPace 75.40 ± 8.77 (2σ)
15 games played Jan 18, 2014
AdjPace 75.44 ± 8.57 (2σ)
15 games played Jan 19, 2014
AdjPace 76.49 ± 8.73 (2σ)
16 games played Jan 20, 2014
AdjPace 75.15 ± 8.81 (2σ)
16 games played Jan 21, 2014
AdjPace 75.12 ± 9.12 (2σ)
16 games played Jan 22, 2014
AdjPace 75.15 ± 8.82 (2σ)
16 games played Jan 23, 2014
AdjPace 75.11 ± 8.90 (2σ)
16 games played Jan 24, 2014
AdjPace 74.38 ± 9.15 (2σ)
17 games played Jan 25, 2014
AdjPace 74.38 ± 8.97 (2σ)
17 games played Jan 26, 2014
AdjPace 74.00 ± 9.34 (2σ)
17 games played Jan 27, 2014
AdjPace 74.42 ± 8.67 (2σ)
18 games played Jan 28, 2014
AdjPace 74.20 ± 9.06 (2σ)
18 games played Jan 29, 2014
AdjPace 74.88 ± 9.09 (2σ)
18 games played Jan 30, 2014
AdjPace 75.11 ± 8.77 (2σ)
19 games played Jan 31, 2014
AdjPace 74.69 ± 8.86 (2σ)
19 games played Feb 01, 2014
AdjPace 74.50 ± 8.85 (2σ)
19 games played Feb 02, 2014
AdjPace 75.41 ± 9.09 (2σ)
20 games played Feb 02, 2014
AdjPace 74.66 ± 8.98 (2σ)
20 games played Feb 04, 2014
AdjPace 75.31 ± 8.95 (2σ)
20 games played Feb 05, 2014
AdjPace 74.49 ± 8.95 (2σ)
21 games played Feb 06, 2014
AdjPace 73.98 ± 9.18 (2σ)
21 games played Feb 07, 2014
AdjPace 73.67 ± 9.06 (2σ)
21 games played Feb 08, 2014
AdjPace 73.20 ± 9.25 (2σ)
21 games played Feb 09, 2014
AdjPace 73.43 ± 9.07 (2σ)
22 games played Feb 10, 2014
AdjPace 73.25 ± 9.11 (2σ)
22 games played Feb 11, 2014
AdjPace 73.42 ± 9.11 (2σ)
22 games played Feb 12, 2014
AdjPace 73.05 ± 9.21 (2σ)
22 games played Feb 13, 2014
AdjPace 72.98 ± 9.16 (2σ)
23 games played Feb 14, 2014
AdjPace 73.62 ± 9.18 (2σ)
23 games played Feb 15, 2014
AdjPace 74.02 ± 9.34 (2σ)
23 games played Feb 16, 2014
AdjPace 73.41 ± 9.17 (2σ)
24 games played Feb 17, 2014
AdjPace 73.85 ± 9.12 (2σ)
24 games played Feb 18, 2014
AdjPace 72.90 ± 9.34 (2σ)
24 games played Feb 19, 2014
AdjPace 73.33 ± 9.05 (2σ)
24 games played Feb 20, 2014
AdjPace 73.29 ± 9.27 (2σ)
24 games played Feb 21, 2014
AdjPace 73.89 ± 9.18 (2σ)
24 games played Feb 22, 2014
AdjPace 73.98 ± 9.21 (2σ)
24 games played Feb 23, 2014
AdjPace 74.25 ± 9.36 (2σ)
24 games played Feb 24, 2014
AdjPace 73.15 ± 9.69 (2σ)
25 games played Feb 26, 2014
AdjPace 74.59 ± 9.28 (2σ)
25 games played Feb 27, 2014
AdjPace 73.95 ± 9.28 (2σ)
25 games played Feb 28, 2014
AdjPace 74.04 ± 9.21 (2σ)
26 games played Mar 01, 2014
AdjPace 74.93 ± 9.16 (2σ)
26 games played Mar 02, 2014
AdjPace 74.63 ± 9.61 (2σ)
26 games played Mar 03, 2014
AdjPace 75.22 ± 9.26 (2σ)
27 games played Mar 05, 2014
AdjPace 74.20 ± 9.47 (2σ)
27 games played Mar 06, 2014
AdjPace 74.29 ± 9.35 (2σ)
27 games played Mar 07, 2014
AdjPace 74.35 ± 9.28 (2σ)
27 games played Mar 08, 2014
AdjPace 74.46 ± 9.34 (2σ)
27 games played Mar 09, 2014
AdjPace 74.91 ± 9.32 (2σ)
28 games played Mar 10, 2014
AdjPace 74.95 ± 9.40 (2σ)
28 games played Mar 11, 2014
AdjPace 75.54 ± 9.56 (2σ)
28 games played Mar 12, 2014
AdjPace 75.04 ± 9.38 (2σ)
28 games played Mar 13, 2014
AdjPace 74.90 ± 9.40 (2σ)
28 games played Mar 14, 2014
AdjPace 74.02 ± 9.24 (2σ)
28 games played Mar 15, 2014
AdjPace 73.61 ± 9.49 (2σ)
28 games played Mar 16, 2014
AdjPace 73.59 ± 9.29 (2σ)
28 games played Mar 16, 2014
AdjPace 72.79 ± 9.56 (2σ)
28 games played Mar 17, 2014
AdjPace 73.57 ± 9.47 (2σ)
28 games played Mar 19, 2014
AdjPace 73.74 ± 9.51 (2σ)
28 games played Mar 20, 2014
AdjPace 73.29 ± 9.24 (2σ)
28 games played Mar 21, 2014
AdjPace 74.43 ± 9.63 (2σ)
28 games played Mar 22, 2014
AdjPace 73.54 ± 9.49 (2σ)
28 games played Mar 23, 2014
AdjPace 73.11 ± 9.80 (2σ)
28 games played Mar 24, 2014
AdjPace 73.09 ± 9.41 (2σ)
28 games played Mar 25, 2014
AdjPace 72.83 ± 9.37 (2σ)
28 games played Mar 26, 2014
AdjPace 73.47 ± 9.33 (2σ)
28 games played Mar 27, 2014
AdjPace 73.95 ± 9.55 (2σ)
28 games played Mar 28, 2014
AdjPace 73.14 ± 9.57 (2σ)
28 games played Mar 29, 2014
AdjPace 72.74 ± 9.35 (2σ)
28 games played Mar 30, 2014
AdjPace 73.25 ± 9.30 (2σ)
28 games played Mar 30, 2014
AdjPace 72.40 ± 9.79 (2σ)
28 games played Apr 01, 2014
AdjPace 73.02 ± 9.36 (2σ)
28 games played Apr 02, 2014
AdjPace 73.41 ± 9.33 (2σ)
28 games played Apr 02, 2014
AdjPace 72.51 ± 9.28 (2σ)
28 games played Apr 03, 2014
AdjPace 72.59 ± 9.39 (2σ)
28 games played Apr 06, 2014
AdjPace 72.68 ± 9.41 (2σ)
28 games played Apr 08, 2014
AdjPace 73.17 ± 9.31 (2σ)
28 games played
D-I average 65.37 (Apr 08)
Dec Jan Feb Mar Apr
Walk-forward cutoff, season 2014
AdjPace (raw fit)
±2σ, the model's own uncertainty
warm-up gate (18 games)
D-I average at the season's latest cutoff
AdjPace at each of
108 walk-forward cutoffs (train_cutoff_at) in season
2014. Hover or tap for the value, its ±2σ and games played
at that cutoff. The shaded band is the model's own ±2σ
(AdjPace_sigma) — it is widest early, when few games have been
played.
The dashed rule is the mean warm-up gate : left of it the team had
played fewer than 18 games, where the rating has not yet settled (a rating
is a mean, so it gates on the mean curve; the prediction-σ gate is later or equal at
18).
This line is the
raw fit : the model's own rating at each cutoff, unsmoothed.