Ratings · 2015
Dimension Value Unit σ
OE
0.93
points per possession
0.13
DE
1.16
points per possession
0.13
ME
-0.24
points per possession
0.18
PACE
65.12
possessions per game
4.76
At season 2015's latest cutoff
(2015-04-07 01:18),
with 30 games played. OE is points scored
per possession, DE points allowed per possession, and the adjusted margin (ME) is their
difference — so 0.47 reads as +0.47 pts per possession, not 0.47 points. PACE is
possessions per game , a count, not a per-possession rate. The σ column shares
its row's unit.
Ratings over time
Season
2026 ·
2025 ·
2024 ·
2023 ·
2022 ·
2021 ·
2020 ·
2019 ·
2018 ·
2017 ·
2016 ·
2015 ·
2014
Show
AdjME ·
AdjOE ·
AdjDE ·
AdjPace
Series
smoothed ·
raw fit
Warm-up
shown ·
hide
AdjPace (possessions per game)
60 70 80
Maine AdjPace across walk-forward cutoffs warm-up gate: 18 games played — left of this line the rating is not yet calibrated D-I average 64.09 (Apr 07) Dec 17, 2014
AdjPace 70.62 ± 7.92 (2σ)
9 games played Dec 18, 2014
AdjPace 70.37 ± 7.98 (2σ)
9 games played Dec 19, 2014
AdjPace 70.32 ± 8.06 (2σ)
9 games played Dec 20, 2014
AdjPace 72.38 ± 8.20 (2σ)
9 games played Dec 21, 2014
AdjPace 69.90 ± 8.18 (2σ)
9 games played Dec 22, 2014
AdjPace 70.37 ± 8.26 (2σ)
10 games played Dec 23, 2014
AdjPace 71.29 ± 8.25 (2σ)
10 games played Dec 24, 2014
AdjPace 70.05 ± 8.05 (2σ)
10 games played Dec 26, 2014
AdjPace 70.25 ± 8.07 (2σ)
10 games played Dec 28, 2014
AdjPace 69.95 ± 8.36 (2σ)
11 games played Dec 29, 2014
AdjPace 69.79 ± 8.17 (2σ)
11 games played Dec 30, 2014
AdjPace 69.68 ± 8.36 (2σ)
12 games played Dec 31, 2014
AdjPace 69.75 ± 8.42 (2σ)
12 games played Jan 01, 2015
AdjPace 69.79 ± 8.64 (2σ)
12 games played Jan 02, 2015
AdjPace 70.89 ± 8.26 (2σ)
12 games played Jan 03, 2015
AdjPace 70.07 ± 8.65 (2σ)
12 games played Jan 04, 2015
AdjPace 69.97 ± 8.45 (2σ)
13 games played Jan 05, 2015
AdjPace 69.53 ± 8.49 (2σ)
13 games played Jan 06, 2015
AdjPace 68.41 ± 8.79 (2σ)
13 games played Jan 07, 2015
AdjPace 69.08 ± 8.71 (2σ)
13 games played Jan 08, 2015
AdjPace 68.70 ± 8.95 (2σ)
14 games played Jan 09, 2015
AdjPace 69.38 ± 8.99 (2σ)
14 games played Jan 10, 2015
AdjPace 68.85 ± 8.76 (2σ)
14 games played Jan 11, 2015
AdjPace 67.52 ± 9.20 (2σ)
15 games played Jan 12, 2015
AdjPace 67.68 ± 8.94 (2σ)
15 games played Jan 13, 2015
AdjPace 67.07 ± 9.16 (2σ)
15 games played Jan 14, 2015
AdjPace 66.55 ± 9.06 (2σ)
16 games played Jan 15, 2015
AdjPace 67.18 ± 9.03 (2σ)
16 games played Jan 16, 2015
AdjPace 66.82 ± 8.96 (2σ)
16 games played Jan 17, 2015
AdjPace 67.47 ± 8.91 (2σ)
16 games played Jan 18, 2015
AdjPace 66.70 ± 9.14 (2σ)
17 games played Jan 19, 2015
AdjPace 66.74 ± 9.03 (2σ)
17 games played Jan 20, 2015
AdjPace 67.20 ± 9.22 (2σ)
18 games played Jan 21, 2015
AdjPace 67.10 ± 9.09 (2σ)
18 games played Jan 22, 2015
AdjPace 66.23 ± 9.36 (2σ)
18 games played Jan 23, 2015
AdjPace 66.74 ± 9.13 (2σ)
19 games played Jan 24, 2015
AdjPace 66.95 ± 9.20 (2σ)
19 games played Jan 25, 2015
AdjPace 66.46 ± 9.08 (2σ)
19 games played Jan 26, 2015
AdjPace 66.65 ± 9.08 (2σ)
20 games played Jan 27, 2015
AdjPace 67.18 ± 9.13 (2σ)
20 games played Jan 28, 2015
AdjPace 66.86 ± 9.17 (2σ)
20 games played Jan 29, 2015
AdjPace 67.47 ± 9.42 (2σ)
21 games played Jan 30, 2015
AdjPace 67.38 ± 9.07 (2σ)
21 games played Jan 31, 2015
AdjPace 67.71 ± 8.99 (2σ)
21 games played Feb 01, 2015
AdjPace 67.89 ± 9.15 (2σ)
22 games played Feb 01, 2015
AdjPace 67.27 ± 9.11 (2σ)
22 games played Feb 03, 2015
AdjPace 66.50 ± 9.30 (2σ)
22 games played Feb 04, 2015
AdjPace 66.56 ± 9.10 (2σ)
23 games played Feb 05, 2015
AdjPace 67.33 ± 9.22 (2σ)
23 games played Feb 06, 2015
AdjPace 67.25 ± 9.06 (2σ)
23 games played Feb 07, 2015
AdjPace 67.19 ± 9.21 (2σ)
23 games played Feb 08, 2015
AdjPace 66.64 ± 9.14 (2σ)
24 games played Feb 09, 2015
AdjPace 66.64 ± 9.14 (2σ)
24 games played Feb 10, 2015
AdjPace 65.87 ± 9.34 (2σ)
24 games played Feb 11, 2015
AdjPace 65.81 ± 9.37 (2σ)
24 games played Feb 12, 2015
AdjPace 66.65 ± 9.12 (2σ)
24 games played Feb 14, 2015
AdjPace 66.85 ± 9.16 (2σ)
24 games played Feb 15, 2015
AdjPace 66.86 ± 9.26 (2σ)
25 games played Feb 16, 2015
AdjPace 66.62 ± 9.39 (2σ)
25 games played Feb 17, 2015
AdjPace 66.25 ± 9.19 (2σ)
25 games played Feb 18, 2015
AdjPace 66.73 ± 9.22 (2σ)
25 games played Feb 19, 2015
AdjPace 66.41 ± 9.15 (2σ)
26 games played Feb 20, 2015
AdjPace 65.96 ± 9.27 (2σ)
26 games played Feb 21, 2015
AdjPace 66.18 ± 9.27 (2σ)
26 games played Feb 22, 2015
AdjPace 66.85 ± 9.22 (2σ)
27 games played Feb 23, 2015
AdjPace 65.98 ± 9.19 (2σ)
27 games played Feb 24, 2015
AdjPace 66.32 ± 9.27 (2σ)
27 games played Feb 25, 2015
AdjPace 66.18 ± 9.20 (2σ)
27 games played Feb 26, 2015
AdjPace 67.00 ± 9.17 (2σ)
28 games played Feb 27, 2015
AdjPace 67.18 ± 9.25 (2σ)
28 games played Feb 28, 2015
AdjPace 66.83 ± 9.33 (2σ)
28 games played Mar 01, 2015
AdjPace 66.73 ± 9.26 (2σ)
29 games played Mar 03, 2015
AdjPace 66.59 ± 9.24 (2σ)
29 games played Mar 04, 2015
AdjPace 66.59 ± 9.20 (2σ)
29 games played Mar 05, 2015
AdjPace 67.12 ± 9.20 (2σ)
30 games played Mar 06, 2015
AdjPace 67.00 ± 9.25 (2σ)
30 games played Mar 07, 2015
AdjPace 67.23 ± 9.11 (2σ)
30 games played Mar 08, 2015
AdjPace 67.31 ± 9.17 (2σ)
30 games played Mar 09, 2015
AdjPace 66.98 ± 9.30 (2σ)
30 games played Mar 10, 2015
AdjPace 67.00 ± 9.14 (2σ)
30 games played Mar 11, 2015
AdjPace 66.23 ± 9.49 (2σ)
30 games played Mar 12, 2015
AdjPace 66.40 ± 9.22 (2σ)
30 games played Mar 13, 2015
AdjPace 66.17 ± 9.13 (2σ)
30 games played Mar 14, 2015
AdjPace 65.93 ± 9.13 (2σ)
30 games played Mar 15, 2015
AdjPace 65.01 ± 9.47 (2σ)
30 games played Mar 15, 2015
AdjPace 65.26 ± 9.29 (2σ)
30 games played Mar 16, 2015
AdjPace 65.22 ± 9.18 (2σ)
30 games played Mar 19, 2015
AdjPace 65.55 ± 9.27 (2σ)
30 games played Mar 20, 2015
AdjPace 66.96 ± 9.47 (2σ)
30 games played Mar 21, 2015
AdjPace 65.68 ± 9.32 (2σ)
30 games played Mar 22, 2015
AdjPace 65.91 ± 9.52 (2σ)
30 games played Mar 23, 2015
AdjPace 66.12 ± 9.23 (2σ)
30 games played Mar 24, 2015
AdjPace 66.16 ± 9.40 (2σ)
30 games played Mar 25, 2015
AdjPace 65.41 ± 9.45 (2σ)
30 games played Mar 26, 2015
AdjPace 65.24 ± 9.15 (2σ)
30 games played Mar 27, 2015
AdjPace 65.69 ± 9.21 (2σ)
30 games played Mar 28, 2015
AdjPace 67.02 ± 9.54 (2σ)
30 games played Mar 29, 2015
AdjPace 65.82 ± 9.16 (2σ)
30 games played Mar 29, 2015
AdjPace 64.97 ± 9.15 (2σ)
30 games played Mar 31, 2015
AdjPace 64.45 ± 9.44 (2σ)
30 games played Apr 01, 2015
AdjPace 64.71 ± 9.32 (2σ)
30 games played Apr 02, 2015
AdjPace 64.82 ± 9.30 (2σ)
30 games played Apr 03, 2015
AdjPace 65.74 ± 9.54 (2σ)
30 games played Apr 05, 2015
AdjPace 65.29 ± 9.30 (2σ)
30 games played Apr 07, 2015
AdjPace 65.12 ± 9.52 (2σ)
30 games played
D-I average 64.09 (Apr 07)
Dec Jan Feb Mar Apr
Walk-forward cutoff, season 2015
AdjPace (raw fit)
±2σ, the model's own uncertainty
warm-up gate (18 games)
D-I average at the season's latest cutoff
AdjPace at each of
105 walk-forward cutoffs (train_cutoff_at) in season
2015. Hover or tap for the value, its ±2σ and games played
at that cutoff. The shaded band is the model's own ±2σ
(AdjPace_sigma) — it is widest early, when few games have been
played.
The dashed rule is the mean warm-up gate : left of it the team had
played fewer than 18 games, where the rating has not yet settled (a rating
is a mean, so it gates on the mean curve; the prediction-σ gate is later or equal at
18).
This line is the
raw fit : the model's own rating at each cutoff, unsmoothed.